竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-23 | 新北区 | JZX20202401 | 和平中路西侧、夏雷路南侧 | 68840.00 | 35000.00 | 航加 | 查看 |
2020-10-21 | 新北区 | GZX20202802 | 河横路东侧、舜山路南侧 | 5461000.00 | 360000.00 | 航加 | 查看 |
2020-10-18 | 天宁区 | JZX20202302 | 长江北路以西、赣江路以北 | 101700.00 | 81802.00 | 航加 | 查看 |
2020-10-17 | 新北区 | JZX20202202 | 武澄西路北侧、永武路西侧 | 8955.00 | 36672.00 | 航加 | 查看 |
2020-10-17 | 天宁区 | GZX20202601 | 玉龙中路以东、辽河路以南 | 1183.00 | 26287.00 | 航加 | 查看 |
2020-10-16 | 新北区 | JZX20202301 | 通江中路以东、新苑五路南侧 | 55350.00 | 26550.00 | 航加 | 查看 |
2020-10-16 | 天宁区 | GZX20202701 | 龙锦路北侧、永武南路西侧 | 3539.60 | 78658.00 | 航加 | 查看 |
2020-10-15 | 钟楼区 | JZX20202801 | 潞横路北侧、跃进河东侧 | 7420.00 | 26934.00 | 航加 | 查看 |
2020-10-12 | 天宁区 | JZX20202201 | 关河东路北侧、青龙道路六十九西侧 | 40420.00 | 13789.00 | 航加 | 查看 |
2020-10-09 | 新北区 | JZX20202701 | 新西路南侧、礼河西侧 | 6250.00 | 23089.00 | 航加 | 查看 |
2020-10-07 | 新北区 | 邯出告字[2020]06号 | 丛台路以北、平原君大街(新区经九街) | 80904.00 | 53222.80 | 航加 | 查看 |
2020-10-07 | 新北区 | GZX20202904 | 劳动东路北侧、常遥路东侧 | 5340.00 | 30677.00 | 航加 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由航加大房产大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自航加大房产,客服电话:0519-88887777 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:0631-5279216